s16 / s20 香港专线与搬瓦工汇总报告
北京时间 2026-09-06 11:48:49 至 2026-09-07 07:58:00
当前出口:s16 23.129.244.160 · s20 23.129.244.160
先看结论
统一口径的公网访问对比
方向:“用户→服务器”是用户上传、提交请求;“服务器→用户”是服务下发和用户下载。表中带宽均为完整轮次平均值,只有单连接/4连接、双向四项全部成功才算完整轮次。
| 后端与入口 | 用户地区 | 当前状态 | 完整轮次 | 统计时间 | 端到端 TCP ms | 用户→服务器 P1 | 服务器→用户 P1 | 用户→服务器 P4 | 服务器→用户 P4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| s16 · 香港专线 | 香港 | 正常 | 33/34 | 2026-09-06 15:35:38 2026-09-07 07:41:00 | 未记录 | 242.4 | 233.6 | 109.9 | 258.4 |
| s16 · 香港专线 | 美国加州 | 正常 | 31/34 | 2026-09-06 15:36:55 2026-09-07 07:43:00 | 未记录 | 105.3 | 121.5 | 81.8 | 254.0 |
| s16 · 搬瓦工公网 | 香港 | 正常 | 23/23 | 2026-09-06 21:18:57 2026-09-07 07:56:00 | 330.5 | 51.5 | 39.5 | 110.4 | 106.7 |
| s16 · 搬瓦工公网 | 美国加州 | 正常 | 22/23 | 2026-09-06 21:20:49 2026-09-07 07:58:00 | 155.7 | 122.6 | 97.8 | 139.8 | 168.2 |
| s20 · 香港专线 | 香港 | 正常 | 22/22 | 2026-09-06 21:21:00 2026-09-07 07:51:00 | 未记录 | 238.7 | 228.6 | 106.4 | 254.4 |
| s20 · 香港专线 | 美国加州 | 正常 | 22/22 | 2026-09-06 21:23:00 2026-09-07 07:53:00 | 未记录 | 106.0 | 111.3 | 66.2 | 219.0 |
公网带宽随时间变化
s16 · 香港专线
s16 · 搬瓦工公网
s20 · 香港专线
s16 · 香港专线
s16 · 搬瓦工公网
s20 · 香港专线
s16 · 香港专线
s16 · 搬瓦工公网
s20 · 香港专线
s16 · 香港专线
s16 · 搬瓦工公网
s20 · 香港专线
服务器访问海外服务
| 主机 | 轮次 | 出口 | GitHub均值 | GitHub中位 | HF均值 | HF中位 | 固定点下载 | 固定点上传 | Docker Hub |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| s16 | 40 | 23.129.244.160 | 16.9 | 18.5 | 28.3 | 30.2 | 95.1 | 39.6 | 39/40 |
| s20 | 41 | 23.129.244.160 | 18.9 | 19.9 | 29.3 | 30.1 | 95.5 | 48.8 | 40/41 |
s16
s20
s16
s20
按北京时间段比较海外下载
| 主机 | 时段 | GitHub Mbps | HF Mbps | 固定点下载 Mbps | 固定点上传 Mbps |
|---|---|---|---|---|---|
| s16 | 凌晨 00–05时 | 18.8 | 29.3 | 100.7 | 43.8 |
| s16 | 上午 06–11时 | 14.4 | 28.4 | 83.6 | 39.2 |
| s16 | 下午 12–17时 | 16.0 | 28.6 | 96.3 | 40.0 |
| s16 | 晚间 18–23时 | 17.0 | 27.1 | 92.7 | 35.4 |
| s20 | 凌晨 00–05时 | 19.4 | 28.4 | 94.0 | 47.7 |
| s20 | 上午 06–11时 | 15.5 | 29.2 | 89.8 | 40.3 |
| s20 | 下午 12–17时 | 21.0 | 30.0 | 100.5 | 51.5 |
| s20 | 晚间 18–23时 | 18.2 | 29.6 | 96.3 | 51.4 |
测试编排与数据说明
- s16 香港专线:香港探针每小时 11/41 分,加州 13/43 分;s20 香港专线:香港 21/51 分,加州 23/53 分。
- s16 搬瓦工公网:香港探针每小时 26/56 分,加州 28/58 分;与 s16 香港专线严格错开 15 分钟。
- s20 在上游映射恢复前的香港 12 轮、加州 12 轮不可达记录完整保留,但不混入恢复后的稳态带宽均值。
- 香港专线公网不响应 ICMP,不能把 100% Ping 丢包理解为 TCP 业务丢包;搬瓦工另用 10502 记录完整 TCP 建连。
- 这些测试按主机和入口错峰执行,适合判断单机体验和时段波动;不能替代 5 台服务器同时满载的聚合容量测试。
- 所有 TSV、原始 iPerf3 JSON、错误输出及历史失败记录均保留,HTML 只是可读汇总。